regler_un_moniteur_de_pc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
regler_un_moniteur_de_pc [2021/10/14 10:08] – [RÉGLAGE DU CONTRASTE ET DE LA LUMIÈRE] jld | regler_un_moniteur_de_pc [2025/02/17 09:52] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 88: | Ligne 88: | ||
Les moniteurs couleur peuvent fournir des possibilités de réglage variés : température de couleur, sRGB, réglages utilisateur. | Les moniteurs couleur peuvent fournir des possibilités de réglage variés : température de couleur, sRGB, réglages utilisateur. | ||
- | Régler les couleurs du moniteur n'est utile que si vous avez besoin de faire correspondre les couleurs de votre moniteur à celle de votre imprimante, d'un deuxième moniteur ou de tout autre dispositif supplémentaire | + | Régler les couleurs du moniteur n'est utile que si vous avez besoin de faire correspondre les couleurs de votre moniteur à celle de votre imprimante, d'un deuxième moniteur ou de tout autre dispositif supplémentaire |
On peut trouver la mire TDF, ou mire Philips PM5544 ici : | On peut trouver la mire TDF, ou mire Philips PM5544 ici : | ||
- | https:// | + | https:// |
Une image test est disponible ici : | Une image test est disponible ici : | ||
Ligne 98: | Ligne 98: | ||
https:// | https:// | ||
- | Procédure de réglage | + | Procédure de réglage |
regler_un_moniteur_de_pc.1634206138.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/17 09:58 (modification externe)